| Frequência para Europa | CDMA800, GSM900, GSM1800 & UMTS 2110MHz |
| Frequência para América | GSM850, GSM900, GSM1900 & W-CDMA 2110MHz |
| Frequência do sinal do isolamento | - CDMA: 850-894MHz - G/M: 925-960MHz - DCS: 1805-1880MHz - PCS 1930-1980MHz - 3G: 2110-2200MHz |
| Cobertura típica | 5-25 medidores (depende dos sinais) |
| Corrente de trabalho | 6 - 8A |
| Adaptador do poder | Adaptador 110-250V 5VDC 8000mA da C.A. |
| Relação da antena | 4xWhip antena SMA 3db |
| Fonte de energia | Adaptadores da alimentação CA |
|
Potência de saída |
4W |
| Temp da operação |
0-50 grau |
| Umidade | 5% - 80% |
Acessórios
![]()
![]()