Jammer portátil do sinal de GPS que obstrui o telefone celular completo 4G/3G/2G WiFi LOJACK das faixas
Aplicação
Características
Especificações
| Canal | Porto de saída | Escala de frequência | Poder decolocação médio |
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA ou RC868 | 851-894 ou 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 ou 2300 | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK ou VHF | 167-175 ou 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 ou frequência ultraelevada | 433 ou 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | G/M | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Fonte de alimentação: adaptador 50 ao carregador do carro da C.A. 60Hz (C.C. de 110-240V AC/12V): DC12V DENTRO | |||
|
Dimensões: (comprimento, largura, altura) 165*96*46mm (para não incluir a antena) Comprimento da antena: ganho de 166mm: 2.0dbi |
|||
| Tamanho da embalagem: peso líquido de 25*24*8cm: peso de efetivação 1.5kg: 2.0kg | |||
| Poder total: 8.4W Protegendo o raio: os medidores (de 2-20) em -75dBm ainda dependem do sinal da força na área dada Bateria incorporado: trabalho de 7.4V/10000mAh Continue: mais de 2,0+ horas |
|||
| Garantia: um ano da data de entrega | |||
Índices do pacote
![]()