Construtor ajustável de GPS Lojack WiFi do jammer do sinal de 3G 4G com controlo a distância
Descrição do produto
Este jammer do sinal de 3G 4G com 18 antenas Bands130Mhz-6GHz completo para o sinal da G/M 3G 4GLTE do telefone celular que nos trazem uma capacidade de bloqueio forte. E não pode somente eliminar todos os sinais do telefone celular de 3G 4G, mas igualmente bloqueia Wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, RF 315 megahertz 433MHz, Walkietalkie da frequência ultraelevada do VHF & sinais sem fio dos auriculares/microfone. o jammer completo é poder completamente aos blocos todos os sinais, bloqueando frequências o raio de bloqueio até 40meters
Especificações técnicas
| Canal | Porto de saída | Escala de frequência | Poder decolocação médio |
| 1 | CDMA | 850-894MHz | 35dbm/3W |
| 2 | G/M | 925-960MHZ | 35dbm/3W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHZ | 33dbm/2W |
| 4 | PCS | 1900-1990MHz | 33dbm/2W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHZ | 33dbm/2W |
| 6 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W |
| 7 | 4G1 LTE | 700-805 ou 790-826MHz | 30dbm/1W |
| 8 | 4G LTE | 2500-2690MHZ | 30dbm/1W |
| 9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm/2W |
| 10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHZ | 30dbm/1W |
| 11 | Walkietalkie VHF1 | 135-200MHZ | 35dbm/3W |
| 12 | Walkietalkie UHF2 | 200-300MHZ | 35dbm/3W |
| 13 | Walkietalkie UHF3+RC315 | 300-400Mhz | 35dbm/3W |
| 14 | Walkietalkie UHF4+RC433 | 400-500MHZ | 35dbm/3W |
| 15 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm/3W |
| 16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm/2W |
| 17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm/2W |
| 18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm/2W |
|
Protegendo o raio: medidores (de 2-40) em -75dBm Ainda depende do sinal da força na área dada, proteger o raio do sinal de VHF/UHF sobre 10meters |
|||
| Sistema de refrigeração: Radiador da liga de alumínio da eficiência elevada, ventilador de refrigeração do acessório 5 | |||
| Tempo de funcionamento: funcionamento da Não-parada | |||
| Fonte de alimentação: Adaptador 50 da C.A. a 60Hz, (110 ou C.C. de 220V AC-12V) carregador de bateria DC12V do armazenamento do carro | |||
| Dimensões: (comprimento, largura, altura) 460x 238x 60mm (para não incluir a antena) | |||
| Tamanho da embalagem: peso líquido de 55*44*15cm: peso de efetivação 7kg: 8.0kg | |||
| Poder total: 42W | |||
![]()
![]()